.
Луганские новости
Луганские новости:
30.03.2006 11:13
Вибори 2006: оброблено 99.52% протоколів

Вибори 2006: оброблено 99.52% протоколів:

Україна:
№ Партія (блок) % ЗА Голосів ЗА
1 Партія регіонів 32.09 8 075 762
2 "Блок Юлії Тимошенко" 22.26 5 601 477
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 13.98 3 517 245
4 Соціалістична партія України 5.69 1 432 314
5 Комуністична партія України 3.66 921 273
6 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 2.91 734 157
7 "Народний блок Литвина" 2.43 613 333
8 Український Народний Блок Костенка і Плюща 1.88 473 509
9 Партія "Віче" 1.74 439 271
10 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.47 370 194
11 "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 1.01 254 276
12 Партія "Відродження" 0.96 243 910
13 "Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" 0.65 164 391
14 Партія Зелених України 0.54 136 299
15 Блок НДП 0.50 125 945
16 Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 0.47 119 915
17 Українська партія "Зелена планета" 0.38 96 001
18 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.37 94 344
19 Селянська партія України 0.32 81 284
20 "Блок Лазаренка" 0.31 80 415
21 Партія національно-економічного розвитку України 0.23 59 778
22 Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0.21 53 513
23 Партія Пенсіонерів України 0.20 50 721
24 "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0.14 36 298
25 Політична партія "Третя Сила" 0.13 34 964
26 Народний Рух України за єдність 0.13 34 548
27 Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0.12 32 292
28 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.12 30 407
29 Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0.11 28 718
30 Партія патріотичних сил України 0.10 26 317
31 Українська Консервативна партія 0.10 25 397
32 Виборчий блок "Влада народу" 0.09 24 864
33 Політична партія "Трудова Україна" 0.09 24 806
34 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0.09 23 890
35 Соціально-Християнська Партія 0.09 23 380
36 Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0.08 21 849
37 "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0.06 16 858
38 Українська Національна Асамблея 0.06 16 658
39 Партія Соціального Захисту 0.06 15 104
40 "Блок Безпартійних "Сонце" 0.05 13 008
41 Блок "Патріоти України" 0.05 12 965
42 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0.05 12 764
43 Ліберальна партія України 0.04 12 054
44 Політична партія "Європейська столиця" 0.04 11 872
45 Політична партія "Вперед, Україно!" 0.02 6 916

Луганська (оброблено 99.80% протоколів):
№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА
1 Партія регіонів 74.28 1 000 476
2 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 5.20 70 074
3 Комуністична партія України 4.43 59 697
4 "Блок Юлії Тимошенко" 3.67 49 504
5 Блок "НАША УКРАЇНА" 2.04 27 592
6 "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 1.49 20 098
7 Соціалістична партія України 1.15 15 618
8 Партія "Віче" 0.80 10 901
9 "Народний блок Литвина" 0.72 9 796
10 Партія "Відродження" 0.56 7 641
11 Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 0.56 7 542
12 Блок НДП 0.31 4 295
13 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 0.23 3 212
14 "Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" 0.23 3 181
15 Селянська партія України 0.21 2 836
16 Партія Зелених України 0.20 2 817
17 Український Народний Блок Костенка і Плюща 0.17 2 317
18 Партія національно-економічного розвитку України 0.14 1 975
19 Українська партія "Зелена планета" 0.13 1 874
20 "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0.10 1 459
21 Українська Національна Асамблея 0.10 1 394
22 Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0.08 1 141
23 Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0.08 1 126
24 Партія Пенсіонерів України 0.08 1 124
25 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.06 826
26 Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0.05 747
27 Виборчий блок "Влада народу" 0.04 616
28 Народний Рух України за єдність 0.04 587
29 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.04 582
30 Партія патріотичних сил України 0.03 538
31 Українська Консервативна партія 0.03 517
32 "Блок Лазаренка" 0.03 504
33 Політична партія "Трудова Україна" 0.03 481
34 Соціально-Християнська Партія 0.03 463
35 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0.03 441
36 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0.02 393
37 "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0.02 378
38 Партія Соціального Захисту 0.02 327
39 Політична партія "Третя Сила" 0.02 286
40 Блок "Патріоти України" 0.02 275
41 Ліберальна партія України 0.02 270
42 Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0.01 259
43 Політична партія "Вперед, Україно!" 0.01 253
44 "Блок Безпартійних "Сонце" 0.01 235
45 Політична партія "Європейська столиця" 0.00 120

ЦВК України

Подписаться на луганские новости

Заголовок

Заголовок

111... читать дальше >>>

Луганские новости:

  • Всеобщая мобилизация: в МО прокомментировали увеличение темпов
  • В Луганске пропадают российские военные
  • Что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
  • Донбасс утопает в мусоре из-за мобилизации
  • Русские террористы, в преддверии зимы, опять бьют по энергетике
  • Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС
  • Как получить деньги на ипотеку
  • Карданный вал на Икарус
  • Россия нанесла беспрецедентный удар по Украине
  • Зеленский заверил, что его чиновники воруют только у украинцев
  • Венгрия требует от Украины сдаться и гарантии безопасности для России
  • Pepsi и Mars объявлены спонсорами войны против Украины
  • ВСУ на пороге прорыва
  • Москву атакуют беспилотники
  • Война может быть долгой - министр обороны
  • Украина изменила подход к контрнаступлению
  • Китай начал поставлять военную технику России для войны с Украиной
  • На оккупированных территориях ищут "неправильных" детей
  • ФСБ на оккупированных территориях Украины проводит массовую проверку коллаборантов на полиграфе
  • Как луганчанам ВПЛ восстановить паспорт
  • Новости Украины и мира:

  • Системы времени
  • Российский ассимилятивный геноцид в Украине
  • Россия готовит крупный теракт в Беларуси, чтобы обвинить Украину
  • В Киеве ввели странную оплату проезда: киевляне массово не понимают нововведения
  • Ядерный терроризм: МАГАТЭ подтвердили, что Россия заминировала Запорожскую АЭС
  • Главные функции и задачи, которые выполняет любой современный сервис ЭДО
  • Кремль хочет сделать бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова конкурентом Путина
  • Илон Маск хочет сделать Twitter платным для всех
  • Доллар резко подорожал
  • В НБУ прокомментировали запрет наличных денег в Украине
  • В НБУ высказались об идее запретить наличные деньги и ввести цифровые
  • Дачный двор
  • Цифровые деньги - цифровое рабство
  • Навальный рассказал, как бешенно ненавидит всех своих конкурентов по российской оппозиции
  • Всеобщая мобилизация: Могут ли вручать повестки на работе
  • ФСБ получит доступ к данным сервиса такси Яндекс.Такси
  • Россия вывозит украденное украинское зерно в Африку
  • Всеобщая мобилизация: Что должно быть указано в повестке
  • Стефанчук уже передумал проводить выборы во время войны
  • Зачем у Зеленского вбросили тему выборов во время военного положения: мнение экспертов

  • [Главная] [Луганск] [Украина] [Шоу-бизнес] [Общество] [Интернет] [Фотогалереи [Поиск]
    NEWS.LUGANSK.INFO
     



     Контакты

    2002-2024 Луганск.info

    Луганск, Украина