.
Луганские новости
Луганские новости:
29.03.2006 11:21
Вибори 2006: оброблено 94.07% протоколів

Вибори 2006: оброблено 94.07% протоколів:

Україна:
№ Партія (блок) % ЗА Голосів ЗА
1 Партія регіонів 31.47 7 267 400
2 "Блок Юлії Тимошенко" 22.41 5 175 252
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 14.38 3 320 546
4 Соціалістична партія України 5.85 1 351 035
5 Комуністична партія України 3.63 840 391
6 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 2.78 642 117
7 "Народний блок Литвина" 2.45 566 854
8 Український Народний Блок Костенка і Плюща 1.96 453 175
9 Партія "Віче" 1.67 387 081
10 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.48 342 781
11 Партія "Відродження" 0.98 227 533
12 "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 0.98 226 430
13 "Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" 0.65 151 754
14 Партія Зелених України 0.52 120 936
15 Блок НДП 0.50 117 234
16 Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 0.48 112 227
17 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.39 90 921
18 Українська партія "Зелена планета" 0.37 87 721
19 Селянська партія України 0.34 78 596
20 "Блок Лазаренка" 0.31 73 571
21 Партія національно-економічного розвитку України 0.23 55 286
22 Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0.22 51 600
23 Партія Пенсіонерів України 0.19 45 715
24 "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0.14 33 804
25 Народний Рух України за єдність 0.14 32 588
26 Політична партія "Третя Сила" 0.14 32 551
27 Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0.13 30 037
28 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.12 28 312
29 Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0.11 26 330
30 Українська Консервативна партія 0.10 23 695
31 Партія патріотичних сил України 0.10 23 676
32 Виборчий блок "Влада народу" 0.10 23 331
33 Політична партія "Трудова Україна" 0.09 22 410
34 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0.09 22 119
35 Соціально-Християнська Партія 0.09 21 625
36 Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0.08 20 036
37 Українська Національна Асамблея 0.06 15 830
38 "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0.06 15 494
39 Партія Соціального Захисту 0.05 13 697
40 "Блок Безпартійних "Сонце" 0.05 12 650
41 Блок "Патріоти України" 0.05 12 409
42 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0.05 12 040
43 Ліберальна партія України 0.04 10 668
44 Політична партія "Європейська столиця" 0.04 10 418
45 Політична партія "Вперед, Україно!" 0.02 6 387

Луганська (оброблено 88.32% протоколів):
№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА
1 Партія регіонів 74.13 848 016
2 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 5.09 58 277
3 Комуністична партія України 4.59 52 568
4 "Блок Юлії Тимошенко" 3.62 41 507
5 Блок "НАША УКРАЇНА" 2.13 24 433
6 "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 1.51 17 330
7 Соціалістична партія України 1.20 13 751
8 Партія "Віче" 0.74 8 542
9 "Народний блок Литвина" 0.73 8 432
10 Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 0.57 6 569
11 Партія "Відродження" 0.57 6 566
12 Блок НДП 0.33 3 812
13 "Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" 0.24 2 787
14 Селянська партія України 0.23 2 643
15 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 0.22 2 542
16 Партія Зелених України 0.19 2 192
17 Український Народний Блок Костенка і Плюща 0.17 2 013
18 Партія національно-економічного розвитку України 0.15 1 745
19 Українська партія "Зелена планета" 0.13 1 563
20 Українська Національна Асамблея 0.10 1 212
21 "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0.10 1 204
22 Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0.09 1 097
23 Партія Пенсіонерів України 0.08 979
24 Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0.08 963
25 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.06 708
26 Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0.05 634
27 Народний Рух України за єдність 0.04 534
28 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.04 479
29 Партія патріотичних сил України 0.04 469
30 Виборчий блок "Влада народу" 0.03 455
31 Українська Консервативна партія 0.03 430
32 "Блок Лазаренка" 0.03 416
33 Соціально-Християнська Партія 0.03 411
34 Політична партія "Трудова Україна" 0.03 399
35 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0.03 392
36 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0.02 333
37 "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0.02 314
38 Партія Соціального Захисту 0.02 303
39 Політична партія "Третя Сила" 0.02 271
40 Блок "Патріоти України" 0.02 242
41 Ліберальна партія України 0.02 241
42 Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0.01 215
43 Політична партія "Вперед, Україно!" 0.01 202
44 "Блок Безпартійних "Сонце" 0.01 196
45 Політична партія "Європейська столиця" 0.00 110

ЦВК України

Подписаться на луганские новости

Заголовок

Заголовок

111... читать дальше >>>

Луганские новости:

  • Всеобщая мобилизация: в МО прокомментировали увеличение темпов
  • В Луганске пропадают российские военные
  • Что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
  • Донбасс утопает в мусоре из-за мобилизации
  • Русские террористы, в преддверии зимы, опять бьют по энергетике
  • Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС
  • Как получить деньги на ипотеку
  • Карданный вал на Икарус
  • Россия нанесла беспрецедентный удар по Украине
  • Зеленский заверил, что его чиновники воруют только у украинцев
  • Венгрия требует от Украины сдаться и гарантии безопасности для России
  • Pepsi и Mars объявлены спонсорами войны против Украины
  • ВСУ на пороге прорыва
  • Москву атакуют беспилотники
  • Война может быть долгой - министр обороны
  • Украина изменила подход к контрнаступлению
  • Китай начал поставлять военную технику России для войны с Украиной
  • На оккупированных территориях ищут "неправильных" детей
  • ФСБ на оккупированных территориях Украины проводит массовую проверку коллаборантов на полиграфе
  • Как луганчанам ВПЛ восстановить паспорт
  • Новости Украины и мира:

  • Системы времени
  • Российский ассимилятивный геноцид в Украине
  • Россия готовит крупный теракт в Беларуси, чтобы обвинить Украину
  • В Киеве ввели странную оплату проезда: киевляне массово не понимают нововведения
  • Ядерный терроризм: МАГАТЭ подтвердили, что Россия заминировала Запорожскую АЭС
  • Главные функции и задачи, которые выполняет любой современный сервис ЭДО
  • Кремль хочет сделать бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова конкурентом Путина
  • Илон Маск хочет сделать Twitter платным для всех
  • Доллар резко подорожал
  • В НБУ прокомментировали запрет наличных денег в Украине
  • В НБУ высказались об идее запретить наличные деньги и ввести цифровые
  • Дачный двор
  • Цифровые деньги - цифровое рабство
  • Навальный рассказал, как бешенно ненавидит всех своих конкурентов по российской оппозиции
  • Всеобщая мобилизация: Могут ли вручать повестки на работе
  • ФСБ получит доступ к данным сервиса такси Яндекс.Такси
  • Россия вывозит украденное украинское зерно в Африку
  • Всеобщая мобилизация: Что должно быть указано в повестке
  • Стефанчук уже передумал проводить выборы во время войны
  • Зачем у Зеленского вбросили тему выборов во время военного положения: мнение экспертов

  • [Главная] [Луганск] [Украина] [Шоу-бизнес] [Общество] [Интернет] [Фотогалереи [Поиск]
    NEWS.LUGANSK.INFO
     



     Контакты

    2002-2024 Луганск.info

    Луганск, Украина