.
Луганские новости
Луганские новости:
28.03.2006 10:56
Вибори 2006: оброблено 67.39% протоколів

Вибори 2006: оброблено 67.39% протоколів:

Україна:
№ Партія (блок) % ЗА Голосів ЗА
1 Партія регіонів 29.83 4 319 010
2 "Блок Юлії Тимошенко" 22.56 3 265 939
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 15.37 2 224 766
4 Соціалістична партія України 6.29 911 786
5 Комуністична партія України 3.53 511 823
6 "Народний блок Литвина" 2.52 366 194
7 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 2.52 366 175
8 Український Народний Блок Костенка і Плюща 2.15 312 166
9 Партія "Віче" 1.54 223 522
10 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.47 213 130
11 Партія "Відродження" 1.06 153 647
12 "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 0.94 137 075
13 "Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" 0.66 95 721
14 Блок НДП 0.54 78 867
15 Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 0.49 72 316
16 Партія Зелених України 0.49 72 063
17 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.40 58 822
18 Селянська партія України 0.38 55 926
19 Українська партія "Зелена планета" 0.37 54 596
20 "Блок Лазаренка" 0.34 49 962
21 Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0.26 38 703
22 Партія національно-економічного розвитку України 0.23 33 770
23 Партія Пенсіонерів України 0.19 27 862
24 "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0.15 21 796
25 Народний Рух України за єдність 0.15 21 795
26 Політична партія "Третя Сила" 0.14 20 643
27 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.13 19 597
28 Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0.13 19 566
29 Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0.11 16 959
30 Українська Консервативна партія 0.10 15 496
31 Виборчий блок "Влада народу" 0.10 15 198
32 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0.09 14 129
33 Партія патріотичних сил України 0.09 14 050
34 Соціально-Християнська Партія 0.09 13 932
35 Політична партія "Трудова Україна" 0.09 13 712
36 Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0.09 13 134
37 Українська Національна Асамблея 0.07 10 593
38 "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0.06 9 893
39 Партія Соціального Захисту 0.06 9 402
40 "Блок Безпартійних "Сонце" 0.05 8 567
41 Блок "Патріоти України" 0.05 8 430
42 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0.05 8 375
43 Ліберальна партія України 0.04 6 144
44 Політична партія "Європейська столиця" 0.03 5 523
45 Політична партія "Вперед, Україно!" 0.02 3 917

Луганська (оброблено 50.98% протоколів):
№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА
1 Партія регіонів 72.27 398 787
2 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 4.77 26 369
3 Комуністична партія України 4.76 26 309
4 "Блок Юлії Тимошенко" 3.75 20 713
5 Блок "НАША УКРАЇНА" 2.80 15 480
6 "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 1.50 8 319
7 Соціалістична партія України 1.47 8 144
8 "Народний блок Литвина" 0.86 4 765
9 Партія "Віче" 0.73 4 033
10 Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 0.69 3 831
11 Партія "Відродження" 0.59 3 286
12 Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0.49 2 740
13 Блок НДП 0.37 2 092
14 Селянська партія України 0.25 1 399
15 "Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА" 0.25 1 390
16 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 0.21 1 200
17 Партія Зелених України 0.19 1 084
18 Український Народний Блок Костенка і Плюща 0.19 1 074
19 Партія національно-економічного розвитку України 0.14 826
20 Українська партія "Зелена планета" 0.13 749
21 Українська Національна Асамблея 0.12 674
22 Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0.12 672
23 "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0.10 597
24 Партія Пенсіонерів України 0.08 448
25 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.06 368
26 Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0.05 322
27 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.05 307
28 Партія патріотичних сил України 0.05 276
29 Народний Рух України за єдність 0.04 254
30 Соціально-Християнська Партія 0.04 227
31 Українська Консервативна партія 0.04 226
32 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0.03 211
33 Виборчий блок "Влада народу" 0.03 203
34 "Блок Лазаренка" 0.03 194
35 Партія Соціального Захисту 0.03 187
36 Політична партія "Трудова Україна" 0.03 183
37 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0.03 167
38 "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0.02 158
39 Ліберальна партія України 0.02 127
40 Політична партія "Третя Сила" 0.02 122
41 Блок "Патріоти України" 0.02 114
42 "Блок Безпартійних "Сонце" 0.01 102
43 Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0.01 90
44 Політична партія "Вперед, Україно!" 0.01 88
45 Політична партія "Європейська столиця" 0.01 68

ЦВК України

Подписаться на луганские новости

В РПЦ объявили убийство мирных украинцев - священной войной. В УПЦ прокомментировали
В Луганске будут отбирать пустующее жилье
Россия массово отправит в Донбасс насильников
Как беженцам ВПЛ получить государственную помощь
НБУ хотят запретить наличные платежи украинцам
Луганск: Жизнь в «России»
Убить всех, - экс-президент РФ
Украина вышла на Евро 2024
Зеленский неожиданно уволил экс-главу Луганщины
В Украине все таки создадут электронный военный билет